<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Enio Mongath</title>
	<atom:link href="http://www.eniomongath.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eniomongath.com</link>
	<description>O Brasil tem solução!</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 13:24:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Santa Catarina pede socorro</title>
		<link>http://www.eniomongath.com/santa-catarina-pede-socorro/</link>
		<comments>http://www.eniomongath.com/santa-catarina-pede-socorro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 13:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Mongath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<category><![CDATA[doacao SC]]></category>

		<category><![CDATA[doações santa catarina]]></category>

		<category><![CDATA[enchente Santa Catarina]]></category>

		<category><![CDATA[enchentes]]></category>

		<category><![CDATA[fundo SC]]></category>

		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>

		<category><![CDATA[SC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniomongath.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Você também pode ajudar as vítimas das chuvas que devastaram algumas regiões de Santa Catarina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eniomongath.com/santa-catarina-pede-socorro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamentos de vendas recebidas com cartão de crédito</title>
		<link>http://www.eniomongath.com/lancamentos-de-vendas-recebidas-por-meio-de-cartao-de-credito/</link>
		<comments>http://www.eniomongath.com/lancamentos-de-vendas-recebidas-por-meio-de-cartao-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Mongath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[lançamento cartão]]></category>

		<category><![CDATA[lançamento de venda cartão]]></category>

		<category><![CDATA[lançamentos contábeis]]></category>

		<category><![CDATA[venda cartão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniomongath.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[As vendas de produtos ou serviços efetuadas por meio de cartões de crédito caracterizam-se como vendas a prazo, pois as empresas administradoras de cartões de crédito somente efetuam o pagamento, em geral, após um certo prazo da entrega das...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eniomongath.com/lancamentos-de-vendas-recebidas-por-meio-de-cartao-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Objetivo da conciliação bancária</title>
		<link>http://www.eniomongath.com/objetivo-da-conciliacao-bancaria/</link>
		<comments>http://www.eniomongath.com/objetivo-da-conciliacao-bancaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Mongath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[conciliação bancária]]></category>

		<category><![CDATA[extrato]]></category>

		<category><![CDATA[forma conciliar]]></category>

		<category><![CDATA[Livro Razão]]></category>

		<category><![CDATA[objetivo conciliação]]></category>

		<category><![CDATA[periodicidade conciliação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniomongath.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[A conciliação bancária, além de ser um controle interno eficiente, tem como objetivo principal apurar e explicar as eventuais diferenças encontradas entre o saldo apresentado pelo banco, por meio do extrato bancário, e aquele apurado pela empresa, no mesmo período, por intermédio do Livro Razão.
Dependendo do porte da empresa ou de sua movimentação bancária, a conferência [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eniomongath.com/objetivo-da-conciliacao-bancaria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google cancela acordo com Yahoo</title>
		<link>http://www.eniomongath.com/google-cancela-acordo-com-yahoo/</link>
		<comments>http://www.eniomongath.com/google-cancela-acordo-com-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Mongath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[acordo entre google e yahoo]]></category>

		<category><![CDATA[anuncio web]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[mercado publicitario]]></category>

		<category><![CDATA[publicidade web]]></category>

		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniomongath.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[A Google anunciou ontem o cancelamento do acordo que tinha com a Yahoo! para o mercado publicitário depois de perceber que poderia sofrer um processo por parte dos reguladores oficiais norte-americanos.
O acordo entre as duas empresas permitiria o Google colocar publicidade nos resultados das pesquisas no portal Yahoo! e a receita seria dividida entre elas.
Se o acordo tivesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eniomongath.com/google-cancela-acordo-com-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desemprego em setembro é o menor desde 1.998</title>
		<link>http://www.eniomongath.com/desemprego-setembro-e-o-menor-desde-1998/</link>
		<comments>http://www.eniomongath.com/desemprego-setembro-e-o-menor-desde-1998/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Mongath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<category><![CDATA[desemprego]]></category>

		<category><![CDATA[pesquisa desemprego]]></category>

		<category><![CDATA[pesquisa salário]]></category>

		<category><![CDATA[redimento assalariados]]></category>

		<category><![CDATA[redimento médio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniomongath.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[O desemprego nas seis regiões metropolitanas do país analisadas pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos) caiu de 14,5% em agosto para 14,1% em setembro. É a menor taxa já registrada para o nono mês do ano desde 1998...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eniomongath.com/desemprego-setembro-e-o-menor-desde-1998/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conversor para TV digital a R$ 299 chega às lojas</title>
		<link>http://www.eniomongath.com/conversor-para-tv-digital-chega-as-lojas-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.eniomongath.com/conversor-para-tv-digital-chega-as-lojas-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 12:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Mongath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[conversor]]></category>

		<category><![CDATA[Proview]]></category>

		<category><![CDATA[set-top-box]]></category>

		<category><![CDATA[tv digital]]></category>

		<category><![CDATA[XPS-1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniomongath.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[O conversor de TV digital a R$ 299 já está a venda em algumas lojas do país. A companhia taiwanesa Proview, no Brasil há dez anos, é a primeira a lançar um "set-top box" com preço considerado popular, o XPS-1000. Ele pode ser comprado em ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eniomongath.com/conversor-para-tv-digital-chega-as-lojas-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa x MP 443</title>
		<link>http://www.eniomongath.com/bolsa-x-medida-provisoria-443/</link>
		<comments>http://www.eniomongath.com/bolsa-x-medida-provisoria-443/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 13:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Mongath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<category><![CDATA[banco do brasil]]></category>

		<category><![CDATA[bancos]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>

		<category><![CDATA[caixa]]></category>

		<category><![CDATA[CEF]]></category>

		<category><![CDATA[crise eua]]></category>

		<category><![CDATA[dollar]]></category>

		<category><![CDATA[instituição de investimento]]></category>

		<category><![CDATA[MP 443]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniomongath.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Diante da crise financeira, o governo brasileiro autorizou Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal a comprar instituições financeiras (MP 443). A decisão, que obrigou o ministro Guido Mantega a negar crise bancária no País, teve repercussão negativa e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eniomongath.com/bolsa-x-medida-provisoria-443/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Globalização</title>
		<link>http://www.eniomongath.com/globalizacao/</link>
		<comments>http://www.eniomongath.com/globalizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 14:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Mongath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Alca]]></category>

		<category><![CDATA[América do Sul]]></category>

		<category><![CDATA[brasil]]></category>

		<category><![CDATA[CAN]]></category>

		<category><![CDATA[Canadá]]></category>

		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>

		<category><![CDATA[EUA]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[globalização]]></category>

		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>

		<category><![CDATA[união Européia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniomongath.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Desde 1990 que a globalização teve maior impacto. Nesse período a economia brasileira passava por uma série de crises: déficit público elevado; escassez de financiamento para atividade produtiva e para ampliação de infra-estrutura; inflação; no final...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eniomongath.com/globalizacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salário pode aumentar 15% a cada ano de estudo</title>
		<link>http://www.eniomongath.com/salario-pode-aumentar-a-cada-ano-de-estudo/</link>
		<comments>http://www.eniomongath.com/salario-pode-aumentar-a-cada-ano-de-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 14:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Mongath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>

		<category><![CDATA[aumento de salário]]></category>

		<category><![CDATA[desemprego]]></category>

		<category><![CDATA[emprego]]></category>

		<category><![CDATA[média salarial]]></category>

		<category><![CDATA[salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniomongath.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Salário de profissionais brasileiros pode subir 15% a cada ano de estudo. Foi o que comprovou a pesquisa "Você e o Mercado de Trabalho", da FGV (Fundação Getúlio Vargas). O estudo, divulgado na última quinta-feira, 9 de outubro, foi baseado nos dados da última...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eniomongath.com/salario-pode-aumentar-a-cada-ano-de-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crise financeira</title>
		<link>http://www.eniomongath.com/crise-financeira/</link>
		<comments>http://www.eniomongath.com/crise-financeira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 18:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Mongath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<category><![CDATA[crise eua]]></category>

		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>

		<category><![CDATA[embratur]]></category>

		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniomongath.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Crise vai afetar turismo 
A turbulência financeira mundial deve apresentar efeitos mais fortes no ano que vem,  avaliou a presidente da Embratur, Janine Pires...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eniomongath.com/crise-financeira/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
