Conforme divulgou a InfoMoney relacionamos abaixo as taxas de juros de crédito pessoal dos principais bancos do Brasil.
Na tabela abaixo, é possível traduzir em valores quanto essa diferença representa. Para o cálculo, foi considerado que o cliente utilizou o limite de R$ 950 de sua conta-corrente pelo período de um mês:
| Cheque especial por 1 mês* | ||
| Banco | Taxa mensal | Gasto total |
| Safra | 11,79% | R$ 1.062,01 |
| Santander | 9,28% | R$ 1.038,16 |
| ABN Amro Real | 9,28% | R$ 1.038,16 |
| HSBC | 8,91% | R$ 1.034,65 |
| Itaú | 8,75% | R$ 1.033,13 |
| Bradesco | 8,05% | R$ 1.026,48 |
| Banco do Brasil | 8,62% | R$ 1.031,89 |
| Nossa Caixa | 8,50% | R$ 1.030,75 |
| Unibanco | 8,39% | R$ 1.029,71 |
| Caixa Econômica Federal | 7,98% | R$ 1.025,81 |
*Valor contratado: R$ 950.
Utilização: 1 mês
Compilação: InfoMoney (os dados não levam em consideração outros encargos, como IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)
| Empréstimo em 12 meses* | ||
| Banco | Taxa mensal | Gasto total |
| Banco do Brasil | 6,50% | R$ 2.206,23 |
| Bradesco | 5,47% | R$ 2.085,04 |
| Caixa Econômica Federal | 4,49% | R$ 1.972,86 |
| HSBC | 4,82% | R$ 2.010,29 |
| Itaú | 6,89% | R$ 2.252,97 |
| Nossa Caixa | 4,90% | R$ 2.019,42 |
| ABN Amro Real | 7,95% | R$ 2.382,33 |
| Safra | 6,90% | R$ 2.254,17 |
| Santander | 5,90% | R$ 2.135,23 |
| Unibanco | 6,59% | R$ 2.216,97 |
*Valor contratado: R$ 1,5 mil. Pagamento em 12 meses
Compilação: InfoMoney (os dados não levam em consideração outros encargos, como IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)
